Sjö vid gränna
•
Ören, Småland
Ören från Björkenäs naturreservat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografiskt läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Län | Jönköpings län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommun | Aneby kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköpings kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskap | Småland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socken | Gränna socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WGS 84 | 57°58′44″N14°34′41″Ö / °N °Ö / ; (Ören, Småland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEREF99TM | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta över sjön Ören. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areal | 9 km²[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | m ö.h.[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strandlinje | 26 km [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medeldjup | 13,5 m [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxdjup | 39 m [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volym | m³ [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flöden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huvudavrinningsområde | Motala ströms huvudavrinningsområde () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utflöde | Röttleån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VattendragsID (VDRID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeoNames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologisk status | God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk status (exkl. kvicksilver) | God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljöproblem[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Försurning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övergödning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljögifter (exkl. kvicksilver) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Främmande arter | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flödesförändringar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källa | VISS (SE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SjöID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID vattenförekomst | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenytans ID (VYID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Södra Östersjön (SE4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natura | Ören (SE)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limnisk ekoregion | Sydsvenska höglandet, söder om norrlandsgränsen, • Vättern
Vättern är en långsmal och djup insjö belägen i södra Sverige. Den ligger mellan Västergötland och Östergötland. I norr och söder gränsar den även till Närke respektive Småland. Vättern är Sveriges näst största sjö[2], både till yta (1km²) och volym (73,5km³), och den är Europas sjätte största insjö. Vattenytan ligger 88,5m ö.h. och avrinning sker genom Motala ström till Östersjön. Vättern är sammanbunden med både Vänern och Östersjön via Göta kanal. Geologiskt li • BadplatserEvedal vid Helgasjön precis norr om Växjöär ett riktigt frilufsparadis tillsammans flera olika aktiviteter förutom badet då så uppenbart. Småbåtshamn, båtramp, kanotuthyrning, bangolf, fotbollsplan, äventyrsgolf, strövstigar, värdshus, restauranger, vandrarhem och camping. Perfekt på grund av dig vilket vill hålla igång samt kunna sätta igång familjen. Klippbad vid ErnemarAtt bada vid Ernemars klippor inom Oskarshamn existerar en upplevelse för den som söker både avkoppling och äventyr. De naturliga klipporna bjuder på enstaka härlig ställe för solen och bad men ett fantastiskt utsikt över Nationalparken Blå oskuld. EksjöAtt bada i Eksjö är enstaka härlig upplevelse, med flera mysiga badplatser runt staden. Här är kapabel du svalka dig inom sjöar såsom Hunsnäsen alternativt Abborravikens badplats, omgivna från Smålands vackra natur. Oavsett om ni föredrar sandstränder eller bryggor, finns något för samtliga att njuta av! |