Sol ner uppsala
•
Solens upp- och nedgång i Sverige
I Sverige, som ligger långt norrut på jordklotet, varierar solens upp- och nedgångstider betydligt beroende på årstid och geografiskt läge. Sverige sträcker sig över olika breddgrader, vilket innebär att solens upp- och nedgång påverkas av både jordens lutning och landets position i förhållande till solen.
Under sommarmånaderna, särskilt runt sommarsolståndet (omkring den 21 juni), upplever Sverige långa, ljusa dagar och korta nätter. I norra delen av landet, ovanför polcirkeln, inträffar midnattssolen, där solen aldrig sjunker helt under horisonten och det är ljust dygnet runt. I södra Sverige är solen också uppe under större delen av dagen och skymningen varar långt in på kvällen.
Vintersolståndet (omkring den 21 december) är den kortaste dagen på året och markerar en tid då solen är uppe endast under några få timmar i södra Sverige, medan norra delen av landet upplever polarnatt. Under polarnatten förblir solen under horisonten och dygnet är fyllt av mörker och skymning. På dessa platser kan man även bevittna det fantastiska norrskenet, eller aurora borealis, som orsakas av solpartiklar som kolliderar med jordens atmosfär.
Våren och höste
•
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6h 5m | 17h 55m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6h 8m | 17h 52m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6h 10m | 17h 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6h 12m | 17h 48m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6h 15m | 17h 45m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6h 17m | 17h 43m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6h 20m | 17h 40m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6h 23m | 17h 37m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6h 26m | 17h 34m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6h 30m | 17h 30m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6h 33m | 17h 27m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6h 36m | 17h 24m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6h 40m | 17h 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6h 44m | 17h 16m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6h 48m | 17h 12m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6h 51m | 17h 9m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6h 55m | 17h 5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7h 0m | 17h 0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7h 3m | 16h 57m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7h 8m | 16h 52m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7h 12m | 16h 48m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7h 16m | 16h 44m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7h 21m | 16h 39m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7h 25m | 16h 35m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7h 30m | 16h 30m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7h 35m | 16h 25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7h 40m | 16h 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 7 • Soltider för UppsalaVisa detaljerad information →
Tider för soluppgångar och solnedgångar i UppsalaI tabellen hittar du soluppgång och solnedgång för Uppsala under de kommande 6 månaderna.
Tillbaka till toppen! |